WEA-Notfall-Informationssystem | ||
Das WEA-NIS wird finanziell unterstützt von folgenden Herstellern / Serviceunternehmen: | ||
|
||
Siemens Gamesa Renewable Energy | GE Wind Energy GmbH | |
Vestas Deutschland GmbH | Nordex SE | |
und von Betreibern folgender Windparks bzw. von folgenden Betreibergesellschaften: | ||
SH Wind GmbH | Windpark Bordelum GmbH | Windpark "Sönnebüll"GmbH |
Grünwerke | Geestpark Almdorf | Windpark "Reußenköge II" GmbH & Co. KG |
Bürgerwindpark Horstedt |
Windkraft Fagensberg OHg | Windkraft Ahrensröh GmbH & Co. KG |
Windpark Brollingsee | Kaminsky Naturschutzplanung GmbH | ISG WP Norstedt mbH |
Zurück | ||